WMS Batimetría
Geoservicio de monitoreo de la costa de episodios de temporales marítimos
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/batimetria/wms?
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831.
- Formatos GetMap suportados: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas disponibles
Capa | Nombre capa | Rango de visualización |
---|---|---|
Elevaciones de la franja litoral | elevacions_franja_litoral | Todas las escalas |
Elevaciones de la franja litoral ombrejat | elevacions_franja_litoral_ombrejat | Todas las escalas |
Isóbatas (grupo de capas) | ||
Isóbatas a escala 1:2.500.000 | isobates_2500000 | 1:600.000 – 1:2.500.000 |
Isóbatas a escala 1:600.000 | isobates_600000 | 1:300.000 – 1:600.000 |
Isóbatas a escala 1:300.000 | isobates_300000 | 1:100.000 – 1:300.000 |
Isóbatas a escala 1:100.000 | isobates_100000 | 1:5.000 – 1:100.000 |
Isóbatas a escala 1:5.000 | isobates_5000 | Hasta 1:5.000 |
Isóbatas en simbolización clara (grupo de capas) | ||
Isóbatas en simbolización clara a escala 1:2.500.000 | isobates_clar_2500000 | 1:600.000 – 1:2.500.000 |
Isóbatas en simbolización clara a escala 1:600.000 | isobates_clar_600000 | 1:300.000 – 1:600.000 |
Isóbatas en simbolización clara a escala 1:300.000 | isobates_clar_300000 | 1:100.000 – 1:300.000 |
Isóbatas en simbolización clara a escala 1:100.000 | isobates_clar_100000 | 1:5.000 – 1:100.000 |
Isóbatas en simbolización clara a escala 1:5.000 | isobates_clar_5000 | Hasta 1:5.000 |
Ejemplo de petición de servicio
