WMS Batimetria
Altituds ortomètriques de la franja litoral de Catalunya
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/batimetria/wms
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
Capa | Nom capa | Rang de visualització |
---|---|---|
Elevacions de la franja litoral | elevacions_franja_litoral | Totes les escales |
Elevacions de la franja litoral ombrejat | elevacions_franja_litoral_ombrejat | Totes les escales |
Isòbates (grup de capes) | ||
Isòbates a escala 1:2.500.000 | isobates_2500000 | 1:600.000 – 1:2.500.000 |
Isòbates a escala 1:600.000 | isobates_600000 | 1:300.000 – 1:600.000 |
Isòbates a escala 1:300.000 | isobates_300000 | 1:100.000 – 1:300.000 |
Isòbates a escala 1:100.000 | isobates_100000 | 1:5.000 – 1:100.000 |
Isòbates a escala 1:5.000 | isobates_5000 | Fins a 1:5.000 |
Isòbates en simbolització clara (grup de capes) | ||
Isòbates en simbolització clara a escala 1:2.500.000 | isobates_clar_2500000 | 1:600.000 – 1:2.500.000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:600.000 | isobates_clar_600000 | 1:300.000 – 1:600.000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:300.000 | isobates_clar_300000 | 1:100.000 – 1:300.000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:100.000 | isobates_clar_100000 | 1:5.000 – 1:100.000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:5.000 | isobates_clar_5000 | Fins a 1:5.000 |
Exemple de petició de servei
