WMS Geotermia superficial
Potencial geotérmico | Dificuldad de perforación | Información edafológica | Información hidrogeológica | Propiedades térmicas del subsuelo | Temperaturas superficiales | Severidad del clima | Temperaturas subsuperficiales en el subsuelo | Temperaturas del subsuelo en profundidad
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
- Formatos GetMap soportados: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
WMS Potencial geotérmico
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pgeot/wms?
Versión: v02 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nombre capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Escala máx. | Escala mín. | ||
Potencial geotérmico por sistemas verticales cerrados expresado en términos de energía (MWh/y) | 01_AGMBTV11TF1F911_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Potencial geotérmico por sistemas verticales cerrados expresado en términos de potencia (W) | 02_AGMBTV11TF1F921_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Dificultad de perforación
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_dper/wms?
Versión: v02 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Posible presencia de carstificación en el subsuelo | 01_AGMBTV10SH0F121_PA | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Dificultad potencial de perforación | 02_AGMBTV10TF0F111_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Información edafológica
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_iedf/wms?
Versión: v02 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Profundidad de suelo edáfico | 01_AGMBTV10TF0F211_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Conductividad térmica del suelo edáfico | 02_AGMBTV10TF0F221_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Información hidrogeológica
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_hidro/wms?
Versión: v01 (11/12/2018)
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Puntos con indicios da aguas especiales y/o termales | 01_AGMBTV10SH0F231_PT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Propiedades térmicas del subsuelo
URL de conexión
http://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pter/wms?
Versión: v03 (11/12/2018)
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Distribución vertical de parámetros térmicos | 01_AGMBTV10SH0F441_PN | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Conductividad térmica superficial (W/mK) | 02_AGMBTV10TF0F411_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Difusividad térmica superficial (mm²/s) | 03_AGMBTV10TF0F421_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Capacidad térmica volumétrica superficial (MJ/m3K) | 04_AGMBTV10TF0F431_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Temperaturas superficiales
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsup/wms?
Versión: v02 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Temperatura media anual superficial (°C) | 01_AGMBTV10TF0F511_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura media superficial del mes más frio (°C) | 02_AGMBTV10TF0F521_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura media superficial del mes más cálido (°C) | 03_AGMBTV10TF0F531_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Semiamplitud térmica (°C) | 04_AGMBTV10TF0F541_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Severidad del clima
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_sclim/wms?
Versión: v01 (11/12/2018)
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Heating Degree Days - HDD (°C*dia/any) | 01_AGMBTV10TF0F311_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Cooling Degree Days - CDD (°C*dia/any) | 02_AGMBTV10TF0F321_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Duración del período de calefacción (dia) | 03_AGMBTV10TF0F331_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Duración del período de refrigeración (dia) | 04_AGMBTV10TF0F341_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Temperaturas subsuperficiales en el subsuelo
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsbs/wms?
Versión: v02 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Temperatura mínima a 1,5 m de profundidad (°C) | 01_AGMBTV10TF0F611_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura máxima a 1,5 m de profundidad (°C) | 02_AGMBTV10TF0F621_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Amplitud térmica a 1,5 m de profundidad (°C) | 03_AGMBTV10TF0F631_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Profundidad donde la amplitud térmica tiende a 0 °C (m) | 04_AGMBTV10TF0F641_RT | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
WMS Temperaturas del subsuelo en profundidad
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsp/wms?
Versión: v03 (11/12/2018).
Capas disponibles
Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Escala màx. | Escala mín. | ||
Perfiles verticales de temperatura en el subsuelo | 01_AGMBTV10SH0F711_PT | 1:50.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura del subsuelo a 50 m de profundidad (°C) | 02_AGMBTV10TF0F721_RT | 1:50.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura del subsuelo a 100 m de profundidad (°C) | 03_AGMBTV10TF0F731_RT | 1:50.000 | 1:10.000.000 |
Temperatura del subsuelo a 150 m de profundidad (°C) | 04_AGMBTV10TF0F741_RT | 1:50.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio