WMS Geotermia superficial local
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?
Versió: 28/01/22.
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031.
- Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, GIF, SVG.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegend.
Capas disponibles
Zona de estudio
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Ámbito del proyecto MUSE | ambit_girona_MUSE | -- | -- |
Áreas urbanizadas | arees_urbanitzades | -- | -- |
Red de estaciones geotérmicas
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | ||
---|---|---|---|---|
Estaciones geotérmicas de la red primaria | xeg_girona_primaria | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Estaciones geotérmicas de la red secundaria | xeg_girona_secundaria | 1:10.000 | 1:100.000 |
Geología y acuíferos
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | ||
---|---|---|---|---|
Principales estructuras geológicas | falles_principals | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Profundidad nivel de agua (m) | profunditat_np | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Isolíneas del espesor de ls acuíferos cuaternarios (m) | isolin_gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Espesor acuíferos cuaternarios (m) | gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Isolíneas del espesor del acuífero del Neógeno de la Selva (m) | isolin_gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Espesor del acuífero del Neógeno de la Selva (m) | gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Isolíneas del espesor del acuífero de las calizas de Girona del Eoceno (m) | isolin_gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Espesor del acuífero de las calizas de Girona del Eoceno (m) | gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Transmisividad de los depósitos cuaternarios (m2/d) | transmissivitat_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Transmisividad del Neógeno de la Selva (m2/d) | transmissivitat_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Transmisividad de las calizas de Girona del Eoceno (m2/d) | transmissivitat_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 |
Parámetros térmicos del subsuelo
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | ||
---|---|---|---|---|
Datos de temperatura subsuelo a 18 m (ºC) | dades_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Isolíneas temperatura subsuelo a 18 m (ºC) | isolin_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Temperatura media subsuelo a 18 m (ºC) | temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Datos de temperatura subsuelo a 50 m (ºC) | dades_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Isolíneas temperatura subsuelo a 50 m (ºC) | isolin_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Temperatura media subsuelo a 50 m (ºC) | temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Conductividad térmica equivalente (W/mK) | conductivitat_term_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Capacidad térmica volumétrica (MJ/m³K | capacitat_term_volum_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 |
Potencial geotémico
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Potencial geotérmico sistemas cerrados - CLS (MWh/any) | potencial_geotermic_CLS | 1:10.000 | 1:100.000 |
Potencial geotérmico sistemas abiertos - OLS (kW) | potencial_geotermic_OLS | 1:10.000 | 1:100.000 |
Potencial geotérmico sistemas abiertos - OLS (kW) para los 100 m superiores | potencial_geotermic_OLS_100m | 1:10.000 | 1:100.000 |