WMS Geotermia profunda
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms?
Versión: 21/10/2020.
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031, 3043.
- Formatos GetMap soportados: GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.
Contexto geotérmico - Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Escala máx. | Escala mín. | ||
Isolíneas de flujo de calor (mW/m2) | Isolinies_flux_calor | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Flujo de calor | Flux_de_calor | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de gradiente geotérmico (ºC/Km) | Isolinies_Gradient | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Gradiente geotérmico (ºC/Km) | Gradient_geotermic | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de conductividad térmica (W/m·K) | Isolinies_Conductivitat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Conductividad térmica (W/m·K) | Conductivitat_termica | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isotermas de la base de la corteza | Isotermes_a_la_base_de_escorça | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperaturas de la base de la corteza | Temperatures_a_la_base_de_escorça | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isotermas a 15 Km de profundidad | Isotermes_a_15_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperaturas a 15 Km de profundidad | Temperatures_a_15_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isotermas a 7 Km de profundidad | Isotermes_a_7_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperaturas a 7 Km de profundidad | Temperatures_a_7_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isotermas a 3 Km de profundidad | Isotermes_a_3_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Temperaturas a 3 Km de profundidad | Temperatures_a_3_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Contexto geotérmico - Capas disponibles
Capa | Nombre capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Escala máx. | Escala mín. | ||
Pozos y sondeos de investigación profundos | Pous_sondeigs_investigacio_profunds | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Zonas de fractura | Zones_de_fractura | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de la anomalía gravimétrica residual (1:250000) (mGal) | Isolinies_Bouguer_residual | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Anomalía gravimétrica residual (1:250.000) (mGal) | Bouguer_residual | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de la anomalía gravimétrica regional (1:250.000) (mGal) | Isolinies_Bouguer_regional | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Anomalía gravimétrica regional (1:250.000) (mGal) | Bouguer_regional | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Cota del techo del basamento Paleozoico autóctono (m s.n.m.) | Topografia_basament_Pz | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de espesor cortical | Isolinies_Gruix_Cortical | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Espesor cortical (Km) | Gruix_cortical | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Isolíneas de espesor litosférico | Isolinies_Gruix_Litosfera | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Espesor litosférico (Km) | Gruix_litosferic | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Potencial geotérmico - Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|
Escala máx. | Escala mín. | ||
Zonas de potencial geotérmico profundo | Zones_potencial_geotermic_profund | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Ejemplo de petición de servicio
Imatge
