WMS Línia de costa
Altituds ortomètriques de la franja litoral de Catalunya
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/linia-costa/wms
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
Totes les capes són visibles a totes les escales
Capa | Nom capa |
---|---|
Línia de costa amb data del [mes] | linia_costa_[mes inici]_[mes fi] |
Línia de costa amb dates entre el [mes inici] i el [mes fi] | linia_costa_[mes inici]_[mes fi] |
Línia de costa del temporal [nom del temporal] | linia_costa_[mes inici]_[mes fi]_temporal_[nom temporal] |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:2.500.000 | isobates_clar_2500000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:600.000 | isobates_clar_600000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:300.000 | isobates_clar_300000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:100.000 | isobates_clar_100000 |
Isòbates en simbolització clara a escala 1:5.000 | isobates_clar_5000 |
Exemple de petició de servei
